興旺優(yōu)勢(shì)
技術(shù)支持
C-C/碳碳復(fù)合材料
C-C/碳碳復(fù)合材料 | |||
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 單位 | |
密度 | 1.40-2.0 | g/cm3 | |
金屬雜質(zhì)含量 | ≤100 | ppm | |
抗折強(qiáng)度 | ≥100 | Mpa | |
抗壓強(qiáng)度 | ≥120 | Mpa | |
電阻率 | 30-40 | μΩm | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 平行 | 20-30 | M/mk |
垂直 | 12-20 | M/mk | |
熱膨脹系數(shù) | 平行 | 0-0.5×10-6 | m/k |
垂直 | 4-5.5×10-6 | m/k | |
最高使用溫度 | 空氣 | <400 | ℃ |
真空 | 2500 | ℃ | |
惰性氣體 | 3500 | ℃ | |
熱處理溫度 | 1600-2300 | ℃ |
TSK石墨理化指標(biāo)
TSK石墨理化指標(biāo) | |||
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)值 | 技術(shù)值 |
體積密度 | g/cm3 | 1.71 | 1.74 |
最大顆粒度 | mm | 2 | 2 |
電阻值 | μΩm | 8.0-10 | 8.0-10 |
抗折強(qiáng)度 | Mpa | ≥12.5 | ≥14.5 |
抗壓強(qiáng)度 | Mpa | ≥28.0 | ≥34.0 |
熱膨脹系數(shù) | 10-6/℃ | <2.7 | 2.3 |
導(dǎo)熱率 | W/m·K | 120 | 140 |
GSK石墨理化指標(biāo)
GSK石墨理化指標(biāo) | |||
項(xiàng)目 | 單位 | 保證值 | 典型值 |
體積密度 | g/cm3 | ≥1.72 | 1.74 |
最大粒度 | mm | 0.8 | 0.8 |
電阻率 | μΩm | ≤9.0 | 8.5 |
抗折強(qiáng)度 | Mpa | ≥13.5 | 15.5 |
抗壓強(qiáng)度 | Mpa | ≥32.0 | 38.0 |
熱膨脹系數(shù) | 10-6/℃ | ≤2.8 | 2.4 |
熱導(dǎo)率 | W/m·K | ≥120 | 140 |
灰分 | % | ≤0.2 | 0.10 |
超高功率石墨電極理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 公稱(chēng)直徑(mm) | ||||
∮300~∮400 | ∮450~∮500 | ∮550~∮600 | ∮650~∮700 | |||
電阻率 ≯ |
電極 | μΩm | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
接頭 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | ||
抗折強(qiáng)度 ≮ |
電極 | Mpa | 10.5 | 10.6 | 11.0 | 11.0 |
接頭 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | ||
彈性模量 ≯ |
電極 | Gpa | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
接頭 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | ||
體積密度 ≮ |
電極 | g/cm3 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
接頭 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.78 | ||
熱膨脹系數(shù) ≯ (100~600℃) |
電極 | x10-6/℃ | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
接頭 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | ||
灰分≯ | % | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
注:灰分、熱膨系數(shù)為參考指標(biāo)。 |
等靜壓石墨理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 等靜壓石墨理化指標(biāo) | ||
單位 | 技術(shù)值 | 技術(shù)值 | |
體積密度 | g/cm3 | ≥1.8 | ≥1.85 |
抗壓強(qiáng)度 | Mpa | 85 | 90 |
抗折強(qiáng)度 | Mpa | 40 | 45 |
電阻率 | μΩm | 11-13 | 11-13 |
肖氏硬度 | -- | 55 | 60 |
灰分 | ppm | 50-500 | 50-500 |
熱膨脹系數(shù) | 10-6/℃ | 4.1 | 4.3 |
平均粒度 | μm | 22 | 22 |
東海等靜壓石墨材料理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | G330 | G347 | G458 |
密度g/cm3 | 1.79 | 1.85 | 1.86 |
抗折強(qiáng)度Mpa | 39.2 | 49.0 | 53.9 |
抗拉強(qiáng)度Mpa | 25.5 | 31.4 | 35.3 |
楊氏模量 | 9.8 | 10.8 | 11.3 |
肖氏硬度 | 56 | 58 | 54 |
熱膨脹系數(shù)x10-6/℃ | 4.8 | 5.5 | 4.4 |
熱傳導(dǎo)率W/m·K | 104 | 116 | 139 |
電阻率μΩm | 13.0 | 11.0 | 9.5 |
高功率石墨電極理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 公稱(chēng)直徑(mm) | |||||
高功率電極HP | 高功率電極Ⅱ | ||||||
∮200~∮400 | ∮450~∮500 | ∮550~∮700 | ∮350~∮400 | ∮450~∮550 | |||
電阻率 ≯ |
電極 | μΩm | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
接頭 | 6.0 | 6.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | ||
抗折強(qiáng)度 ≮ |
電極 | Mpa | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
接頭 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | ||
彈性模量 ≯ |
電極 | Gpa | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 |
接頭 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | ||
體積密度 ≮ |
電極 | g/cm3 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.63 |
接頭 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.72 | 1.73 | ||
熱膨脹系數(shù) ≯ (100~600℃) |
電極 | x10-6/℃ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
接頭 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | ||
灰分≯ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
注:灰分、熱膨系數(shù)為參考指標(biāo)。 |
進(jìn)口碳纖維硬質(zhì)一體保溫氈理化指標(biāo)
進(jìn)口碳纖維硬質(zhì)一體保溫氈理化指標(biāo) | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)值 |
密度 | g/cm3 | 0.2(0.16-0.25) |
碳含量 | % | >99.7 |
灰分 | ppm | 20-150 |
彎曲強(qiáng)度 | Mpa | 2.0 |
熱導(dǎo)率 | W/m·K | At20℃ 0.23 |
水分吸收 | % | <1.0 |
處理溫度 | ℃ | 2300 |
浸漬電極理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 公稱(chēng)直徑(mm) | ||
∮200~∮400 | ∮450~∮600 | |||
優(yōu)級(jí) | 優(yōu)級(jí) | |||
電阻率 不大于 |
電極 | μΩm | 7.0 | 7.5 |
接頭 | 6.0 | 6.0 | ||
抗折強(qiáng)度 不小于 |
電極 | Mpa | 9.0 | 8.0 |
接頭 | 13.0 | 13.0 | ||
彈性模量 不大于 |
電極 | Gpa | 12.0 | 12.0 |
接頭 | 14.0 | 14.0 | ||
體積密度 不小于 |
電極 | g/cm3 | 1.65 | 1.65 |
接頭 | 1.72 | 1.72 | ||
灰分 不大于 | % | 0.3 | 0.3 | |
熱膨脹系數(shù) 不大于 (100~6000℃) |
電極 | x10-6/℃ | 2.7 | 2.7 |
接頭 | 2.5 | 2.5 | ||
注:灰分、熱膨系數(shù)為參考指標(biāo)。 |
石墨氈理化指標(biāo)
石墨氈理化指標(biāo) | ||||
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | 備注 | |
密度 | g/cm3 | 0.13,0.15,0.18 | 可根據(jù)客戶(hù)需求生產(chǎn)更大密度的產(chǎn)品 | |
碳含量 | 石墨化 | % | >99 | |
灰分 | 石墨化 | % | <0.08 | |
導(dǎo)熱系數(shù)1000℃ | W/m·K | <0.3 | 真空 | |
熱膨脹系數(shù) | x10-6/K | <3.5 | Rt-1000℃測(cè)定 | |
<6.0 | Rt-2000℃測(cè)定 | |||
耐壓強(qiáng)度 | Mpa | ≥0.55 | 斷面方向 | |
抗折強(qiáng)度 | Mpa | ≥0.69 | 斷面方向 |
碳?xì)掷砘笜?biāo)
碳?xì)掷砘笜?biāo) | ||||
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | 備注 | |
密度 | g/cm3 | 0.13,0.15,0.18 | 可根據(jù)客戶(hù)需求生產(chǎn)更大密度的產(chǎn)品 | |
碳含量 | 石墨化 | % | >98 | |
灰分 | 石墨化 | % | ≤0.01 | |
導(dǎo)熱系數(shù)1000℃ | W/m·K | <0.3 | 真空 | |
熱膨脹系數(shù) | x10-6/K | <3.5 | Rt-1000℃測(cè)定 | |
<6.0 | Rt-2000℃測(cè)定 | |||
耐壓強(qiáng)度 | Mpa | ≥0.55 | 斷面方向 | |
抗折強(qiáng)度 | Mpa | ≥0.69 | 斷面方向 |
提純石墨理化指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | 提純型號(hào) | |||
XWT-Ⅰ | XWT-Ⅱ | XWT-Ⅰ | XWT-Ⅱ | |
體積密度(g/cm3)(≮) | 1.6 | 1.7 | * | * |
氣孔率(%)(≯) | 27 | 23 | * | * |
抗折強(qiáng)度(Mpa)(≮) | 28 | 30 | * | * |
電阻率(μΩm)(≯) | 10 | 8 | * | * |
顆粒度(目) | * | * | 32 | 250 |
灰份(PPm)(≯) | 10 | 10 | 10 | 50 |
規(guī)格(mm) | Φ6*300 | Φ8|Φ10|Φ13|Φ15|長(zhǎng)度均為300 | 光譜純石墨粉 | 高純石墨粉 |
西格里等靜壓石墨理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | R8340 | R8488 | R8500 | R8510 | R8650 | R8710 |
體積密度 | g/cm3 | 1.72 | 1.77 | 1.77 | 1.83 | 1.84 | 1.88 |
開(kāi)口氣孔率 | Vol.% | 15 | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 |
平均粒徑 | μm | 15 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 |
孔徑 | μm | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.6 |
透氣率 | 10-2cm2/s | 25 | 25 | 25 | 6 | 2 | 1 |
洛氏硬度 | HR10/10080 | HR5/10070 | HR5/10070 | HR5/10090 | HR5/10095 | HR5/100105 | |
抗折強(qiáng)度 | Mpa | 45 | 50 | 50 | 60 | 65 | 85 |
彈性模量 | Gpa | 11 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
電阻率 | μΩm | 12 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 |
導(dǎo)熱系數(shù)(20℃) | Wm-1K-1 | 105 | 80 | 90 | 105 | 95 | 105 |
熱膨脹系數(shù) (20-200℃) | 10-6K-1 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.7 |
灰分 | max.% | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
西格里石墨理化指標(biāo)
典型性能參數(shù) | 單位 | 擠壓石墨 | 振動(dòng)成型石墨 | ||
HLM* | SDR | MKUN | MKUS** | ||
平均顆粒度 | μm | 800 | 200 | 800 | 800 |
體積密度 | g/cm3 | 1.73 | 1.75 | 1.67 | 1.79 |
電阻率(Ⅱ/⊥) | μΩm | 7.8/9.5 | 8.9 | 10/12 | 8/9 |
抗折強(qiáng)度(Ⅱ/⊥) | Mpa | 19/19 | 3.3 | 10/10 | 18/9 |
抗壓強(qiáng)度(Ⅱ/⊥) | Mpa | 40/39 | 25/25 | 41/39 | |
熱膨脹系數(shù)(20-200℃,Ⅱ/⊥) | 10-6/℃ | 3.5/3.0 | 1.8/2.2 | 3.2/2.3 | 3.3/2.7 |
灰分含量 | ppm | ≤800 | ≤500 | ≤700 | ≤700 |
粘膠基氈理化指標(biāo)
粘膠基:粘膠基纖維從木材和植物秸稈等纖維原料中提取的α纖維素,或以棉短絨為原料,經(jīng)過(guò)加工紡絲原液,再經(jīng)濕法紡絲制成的人造纖維。相對(duì)PAN基石墨氈而言,粘膠基石墨氈保溫性能更出色,無(wú)油污能提高成晶率,減低能耗,縮短工藝時(shí)間。具有含碳量高、耐高溫、耐腐蝕、導(dǎo)熱系數(shù)小的性能,特別在高溫條件下,性能穩(wěn)定,抗化學(xué)腐蝕性強(qiáng)、抗熱震性好,可節(jié)省大量能源,易于加工成任意形狀,便于在各種設(shè)備中安裝使用。在真空或惰性氣氛下,最高使用溫度在1800-2500℃,是各種真空爐,單晶爐的隔熱保溫材料。
粘膠基氈理化指標(biāo) | ||||
項(xiàng)目 | 單位 | 粘膠基石墨氈 | PAN基礎(chǔ)墨氈 | 粘膠基碳?xì)?/td> |
體積密度 | g/cm3 | 0.09-0.10 | 0.11-0.13 | 0.1-0.14 |
抗拉強(qiáng)度 | Mpa | 0.10-0.18 | 0.14-0.25 | 0.12-0.18 |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/m·K | 0.06-0.07 | 0.11-0.14 | 0.08-0.09 |
含碳量 | % | 99.9 | 99.8 | 90 |
灰分 | ppm | 200 | 500 | 3.8-4% |
氧失重 | ℃ | 379 | 445 | -- |
處理溫度 | ℃ | 2200 | 2200 | ≥1000 |